Registrate o ingresá para poder hacer pedidos online.
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
APAREJOS
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| GAN0607 | APAREJO ELECT MONOF DE 1/2 TN CARRO EMPUJE | GAN-MAR |
| GAN0712 | APAREJO ELECT MONOF DE 1 TN CARRO CADENA | GAN-MAR |
| GAN0612 | APAREJO ELECT MONOF DE 1 TN CARRO EMPUJE | GAN-MAR |
| GAN615 | APAREJO ELECT MONOF DE 1 1/2 TN S/CARRO | GAN-MAR |
| GAN0722 | APAREJO ELECT MONOF DE 2 TN CARRO CADENA | GAN-MAR |
| GAN0622 | APAREJO ELECT MONOF DE 2 TN CARRO EMPUJE | GAN-MAR |
| GAN0805 | APAREJO ELECT TRIF DE 1/2 TN CARRO ELECTR. | GAN-MAR |
| GAN0605 | APAREJO ELECT TRIF DE 1/2TN CARRO EMPUJE | GAN-MAR |
| GAN0710 | APAREJO ELECT TRIF DE 1 TN CARRO CADENA | GAN-MAR |
| GAN0810 | APAREJO ELECT TRIF DE 1 TN CARRO ELECTR. | GAN-MAR |
BOMBAS
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| VUL370 | BOMBA A DIAFRAGMA DE ACCION. NEUM. 1/2" PEDID | CORKO |
| COR372 | BOMBA A DIAGRAGMA DE ACCION. NEUM 1 1/2" PEDI | CORKO |
| COR371 | BOMBA A DIAGRAGMA DE ACCIONAM NEUM. 1" PEDIDO | CORKO |
| VUL144 | BOMBA A PALANCA CON TAPA Y CARRO | VULCANO |
| APE0012 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1/2 HP. PH CL 16 | MOTORMECH |
| APE034 | BOMBA CENTRIFUGA DE 3/4 HP. PH-20 | MOTORMECH |
| APE01 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP. PH-26 | MOTORMECH |
| APE001 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1 HP. PH-26T TRIF | MOTORMECH |
| APE0112 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1 ½ HP. PH-35 | MOTORMECH |
| APE915 | BOMBA CENTRIFUGA DE 1 ½ HP. PH-35T TRIF | MOTORMECH |
CABRESTANTES
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| GAN2001 | CABRESTANTE ELECTRICO 750 KG MONOF. | GAN-MAR |
| GAN0806 | CABRESTANTE ELECTRICO 500 KG.TRIF S/CARRO | GAN-MAR |
| GAN1001 | CABRESTANTE ELECTRICO 1000 KG TRIF | GAN-MAR |
| GAN1002 | CABRESTANTE ELECTRICO 1000 KG TRIF C/CARRO | GAN-MAR |
CARGADORES
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| TEC10 | CARG. 10 A SALIDA LAMP.PORT. Y PINZA | TECNOPAR |
| TEC15 | CARG. 15 A 30 A.SALIDA LAMP.PORT. CB LUQUE | TECNOPAR |
| TEC12 | CARG. 30 A. ARR.300 A. 12 V. TECXXI | TECNOPAR |
| TEC40 | CARG. 40 A. ARR.400 A. 6-12 V. CAP40-400 | TECNOPAR |
| TEC41 | CARG. 40 A. ARR.400 A. 12-24 V. CAP40-400 | TECNOPAR |
| TEC104 | CARG.100 A. ARR. 400 A. 12 V. CASCH100-400 | TECNOPAR |
| TEC105 | CARG.100 A. ARR. 500 A. 6-12 V. CAS100-500 | TECNOPAR |
| TEC1051 | CARG.100 A. ARR. 500 A. 12-24 V. CAS100-500 | TECNOPAR |
| TEC106 | CARG.100 A. ARR. 700 A. 6-12 V. CAS100-700 | TECNOPAR |
| TEC80 | CARG.100 A. ARR. 700 A. 12-24 V. CAS100-700 | TECNOPAR |
CORTACERCOS
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| DOW2001 | CORTACERCOS ELECTRICO DOWEL 400 MM | DOWEL |
| DOW2008 | CORTACERCOS ELECTRICO DOWEL 500 MM | DOWEL |
| DOW2242 | CORTACERCOS EXPLOSION DOWEL/TED 600 MM | DOWEL |
DESMALEZADORAS
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| DOW4164 | DESMALEZADORA TED 43CC TANZA DISCO D/CORTE | DOWEL |
ELECTROBOMBAS
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| VUL0102 | ELECTROBAMBA P/ACEITE VALVULA BY PASS 12 V | VULCANO |
| VUL152 | ELECTROBAMBA220V CTA/LTS MANG PIST AUT ADAP. | VULCANO |
| VUL151 | ELECTROBAMBA220V CTA/LTS MANG PISTOLA Y ADAPT | VULCANO |
| VUL168 | ELECTROBOMBA 12V BASE FILTRO CTA/LTS | VULCANO |
| VUL203 | ELECTROBOMBA 12V CTA/LTS GABINETE "L" | VULCANO |
| VUL208 | ELECTROBOMBA 12V FIL CTA/LTS MANG PIST/VER/AU | VULCANO |
| VUL165 | ELECTROBOMBA 12V FIL.CTA/LTS.C/P AUTO C/GABIN | VULCANO |
| VUL163 | ELECTROBOMBA 12V FILTRO CTA/LTS M.4M C/P.AUTO | VULCANO |
| VUL162 | ELECTROBOMBA 12V FILTRO CTA/LTS M.4M PIST/VER | VULCANO |
| VUL205 | ELECTROBOMBA 12V FILTRO CTA/LTS MANG PIST/VER | VULCANO |
ELEVADORES
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| GAN125 | ELEVADOR ELECT. A CABLE 125/250 KG.S/CARRO | GAN-MAR |
| GAN500 | ELEVADOR ELECT. A CABLE 250/500 KG.S/CARRO | GAN-MAR |
| GAN0100 | ELEVADOR ELECT. A CABLE 500/1000 KG.C/CARRO | GAN-MAR |
| GAN1000 | ELEVADOR ELECT. A CABLE 500/1000 KG.S/CARRO | GAN-MAR |
| GAN0125 | ELEVADOR ELECT. A CABLE 125/250 KG.C/CARRO | GAN-MAR |
| GAN0500 | ELEVADOR ELECT. A CABLE 250/500 KG.C/CARRO | GAN-MAR |
| GAN0401 | ELEVADOR ELECT. A CABLE 12V 200/400 KG.C/CAR | GAN-MAR |
| GAN0400 | ELEVADOR ELECT. A CABLE 12V 200/400 KG.S/CAR | GAN-MAR |
HORMIGONERAS
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| MEC2 | VOLANTE HORMIGONERA 230 MM | MECANOBRA |
| MEC1 | VOLANTE HORMIGONERA SUPER 260 MM | MECANOBRA |
| HB-232 | VOLANTE POLEA GRANDE 230 MM | HB / BELCER |
MOTOBOMBA
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| DOW1466 | MOTOBOMBA CENTRIF NAFT DYNAMIC 8.0 | DOWEL |
| DOW1460 | MOTOBOMBA CENTRIF.NAFT DYNAMIC 3.5 A/M | DOWEL |
| DOW4621 | MOTOBOMBA CENTRIF.NAFT DYNAMIC 5.5 PLS/QUIM | DOWEL |
| DOW1464 | MOTOBOMBA CENTRIF.NAFT DYNAMIC 6.5HP | DOWEL |
MOTORES
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| APE3114 | MOTOR MONOF 1400 DE 1/4 HP. | MOTORMECH |
| APE312 | MOTOR MONOF 1500 DE 1/2 HP. | MOTORMECH |
| APE334 | MOTOR MONOF 1500 DE 3/4 HP. | MOTORMECH |
| APE634 | MOTOR MONOF 1500 DE 3/4 HP.BOMBEADOR | MOTORMECH |
| APE734 | MOTOR MONOF 1500 DE 3/4 HP.HORMIG C/LLAVE | MOTORMECH |
| APE534 | MOTOR MONOF 1500 DE 3/4 HP.LIV | MOTORMECH |
| APE31 | MOTOR MONOF 1500 DE 1 HP. | MOTORMECH |
| APE61 | MOTOR MONOF 1500 DE 1 HP.BOMBEADOR | MOTORMECH |
| APE3112 | MOTOR MONOF 1500 DE 1 ½ HP.ALTO | MOTORMECH |
| APE32 | MOTOR MONOF 1500 DE 2 HP.ALTO | MOTORMECH |
MOTOSIERRA
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| DOW5130 | MOTOSIERRA ELECT DOWEL ME1818 16" 1800W | DOWEL |
| DOW5220 | MOTOSIERRA EXPLO DOWEL 3816 38CC 16" | DOWEL |
| DOW5209 | MOTOSIERRA EXPLO DOWEL 4300 43CC C/LZA P/PDA | DOWEL |
| DOW5240 | MOTOSIERRA EXPLO DOWEL 4518 45CC 18" | DOWEL |
| DOW5270 | MOTOSIERRA EXPLO DOWEL 6224 62CC 24" | DOWEL |
| DOW5210 | MOTOSIERRA EXPLOSION 25CC 12" TED 875210 | DOWEL |
| DOW5242 | MOTOSIERRA EXPLOSION 45CC 18" TED 875242 | DOWEL |
TERMOFUSORAS
| Cód | Descripción | Proveedor |
|---|---|---|
| GAS2800 | TERMOFUSORA 800 W DIGITAL C/BOQ 20-25-32 | GASSMANN |
| GAS0801 | TERMOFUSORA 800 W EN CAJA C/BOQ 1/2 3/4 1" | GASSMANN |
| GAS0800 | TERMOFUSORA 800 W EN CAJA C/BOQ 20-25-32 | GASSMANN |
| GAS0802 | TERMOFUSORA 800 W MALETIN C/BOQ 1/2 3/4 1" | GASSMANN |
| GAS0803 | TERMOFUSORA 800 W MALETIN C/BOQ 20-25-32 | GASSMANN |
| DUK0800 | TERMOFUSORA 800 W CAJA PLAST BOQ 20-25-32-40 | DUKE |
| GAS0810 | TERMOFUSORA 800 W ESP. REDUCIDOS S/BOQ. | GASSMANN |
| ALI3178 | TERMOFUSORA 800W DOBLE CIRC. C/BOQUILLAS | ALIGAS |
| ANO800 | TERMOFUSORA 800W. CON BOQUILLAS | SANOGASS |
| GAS2140 | TERMOFUSORA 1200 W DIGITAL C/BOQ 20-25-32 | GASSMANN |
